THÔNG SỐ CHUNG CỦA TỔ MÁY | |||
Nhà sản xuất | OEM CUMMINS | Nước sản xuất | Trung Quốc |
Kích thước máy có vỏ (tham khảo) (mm) | 3700×1700×2230 | Vỏ chống ồn | Tùy chọn |
Kích thước máy trần (tham khảo) (mm) | 2960×1360×2100 | Dung tích thùng nhiên liệu | 600 lít |
Trọng lượng máy có vỏ (tham khảo) (kg) | 4100 | Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diezen |
Trọng lượng máy trần (tham khảo) (kg) | 3250 | Thiết bị bao gồm | Tổ máy trọn bộ |
THÔNG SỐ PHẦN ĐỘNG CƠ | |||
Hãng sản xuất | CUMMINS | Đường kính * Hành trình Piston | 130 X 163 mm |
Ký hiệu | 6ZTAA13-G3 | Tỷ số nén | 17:1 |
Nước sản xuất | China | Ắc quy khởi động | 24 V |
Số vòng quay định mức | 1500 vòng/phút | Phương pháp điều tốc | Điện tử |
Công suất (Prime power) | 340 kWm | Phương pháp bôi trơn | Bơm dầu cưỡng bức |
Công suất (standby power) | 380 kWm | Phương pháp làm mát | Bằng nước kết hợp quạt gió |
Kiểu động cơ | Diezen, 4 thì | Dung tích dầu bôi trơn | 45.42 L |
Kiểu nạp khí | Turbo tăng áp
Aftercooled |
Dung tích nước làm mát | 73.1 L |
Kiểu buồng đốt | Xoáy lốc, trực tiếp | Tiêu thụ nhiên liệu mức 50% tải liên tục | 38 L/H |
Số xy lanh, cách bố trí | 6, thẳng hàng | Tiêu thụ nhiên liệu mức 75% tải liên tục | 56.5 L/H |
Dung tích xy lanh | 13 L | Tiêu thụ nhiên liệu mức 100% tải liên tục | 76.5 L/H |
THÔNG SỐ PHẦN ĐẦU PHÁT | |||
Thương hiệu | DRAGON/LEROYSOMER/ STAMFORD | ||
Tần số | 50Hz | Hệ thống khớp nối | Đĩa linh hoạt |
Nước sản xuất | Trung Quốc | Điện áp định mức | 230 / 400 V |
Số pha | 3 pha | Kiểu đấu nối | Hình sao |
Số cực từ | 4 | Kiểu kích từ | Tự kích từ không chổi than |
Kiểu ổ đỡ | 1 | Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR |
Hệ số công suất | 0.8 | Cấp bảo vệ/ Cấp cách điện | IP23/H |
THÔNG SỐ PHẦN BẢNG ĐIỀU KHIỂN | |
Kiểu bảng điều khiển | Bảng điều khiển kỹ thuật số – màn hình LCD |
Hãng sản xuất | Deepsea (UK) – FADI (Việt Nam) |
Chức năng | Tự động giám sát điều khiển bảo vệ máy
Tự động giám sát điện lưới, tự động khởi động máy và điều khiển ATS khi điện lưới lỗi. |
Màn hình hiển thị LCD | – Hiển thị các thông số của máy phát bao gồm: Điện áp, Tần số, Dòng điện, Kva, Kw, Cos phi, áp suất dầu, nhiệt độ nước, điện áp ắc quy, thời gian vận hành máy, các lỗi của máy, mức nhiên liệu trong bình
– Hiển thị các thông số của điện lưới kết nối bao gồm: Điện áp 1 pha 3 pha |
Chức năng bảo vệ | – Cảnh báo bảo vệ máy bằng màn hình và LED biểu tượng: Áp suất dầu thấp, nhiệt độ động cơ cao, điện áp cao/thấp, tần số cao/thấp, vượt tốc, dưới tốc độ cho phép, hết nhiên liệu, quá dòng, quá tải, lỗi thiếu điều kiện tiêu chuẩn để hoạt động
– Dừng khẩn cấp và bảo vệ máy: Dầu bôi trơn thấp, nhiệt độ động cơ cao, điện áp cao/thấp, quá tải/ngắn mạch, vượt tốc/dưới tốc độ định mức, điện áp ắc quy thấp/cao, tần số thấp/cao, lỗi khởi động, dừng khẩn cấp |
Phương pháp vận hành | Phím bấm |
PHỤ KIỆN CHỌN THÊM CHO TỔ MÁY | |
Dây cáp điện | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Chuyển nguồn tự động (ATS) | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Cầu dao đảo chiều | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Bồn chứa nhiên liệu phụ | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Ống thoát khí xả kéo dài | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Hộp thoát khí nóng | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Bộ xạc ắc quy tự động | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Tủ hòa đồng bộ | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Xe Rơ-mooc lưu động | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
( Do các sản phẩm luôn được cải tiến liên tục, nên có thể một số thông số sẽ thay đổi mà không được thông báo trước. )