Thông số máy phát điện | |||
Lớp điều tốc | ISO8528 G3 | ||
Bộ điều áp (không tải tới đầy tải) | ± 1% | ||
Dao động điện áp cho phép | ± 1% | ||
Điều chỉnh tần số | 0% | ||
Dao động tần số | ± 0.25% | ||
Đáp ứng về tương thích điện từ | BS EN61000-6-4 /BS EN61000-6-2 | ||
Tiêu hao nhiên liệu, g/kw·h (L/h) tại 100% tải | 209(180) | ||
Dung tích ắc quy, A/hr | 200*2 | ||
Tổng dung tích nước làm mát (động cơ và két nước), L | 180 | ||
Dung tích bồn dầu chân đế, L | N/A | ||
Thông số động cơ | |||
Model
|
VTA28-G6 | ||
Kết cấu | Hợp kim gang ,12 xi lanh kiểu V | ||
Dung tích xi lanh, L | 28.0 | ||
Tỉ số nén | 13.1:1 | ||
Kiểu nạp | Turbo tăng áp, làm mát bằng nước, khí | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp | ||
Đường kính hành trình Piston, mm | 140*152 | ||
Tốc độ vòng tua,vòng/ phút | 1500 | ||
Điều tốc | Điện tử | ||
Điện áp khởi động | 24 V,Cực âm nối đất | ||
Sạc ắc quy | 24V,35A | ||
Dòng khởi động nguội, CCA | 1800 (-18 °C) | ||
Dung tích dầu bôi trơn, L | 83 | ||
Lưu lượng khí vào buồng đốt (công suất dự phòng), m3/s | 0.9 | ||
Dung tích nước làm mát, L | 80 | ||
Lưu lượng nhiên liệu tối đa, L/giờ | 448 | ||
Áp lực cản tối đa đầu vào nhiên liệu, mm Hg | 203 | ||
Model |
Thông số đầu phát
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Cấp cách nhiệt | H | |
Độ tăng nhiệt tiêu chuẩn | Chế độ dự phòng, 150°C (tại mức nhiệt độ môi trường 40°C) | |
Kích từ | Tự kích từ | |
Tổng độ méo dạng sóng hài xoay chiều (THDV) | Không tải <1.5%, Phụ tải tuyến tính cân bằng <5% 3-phase | |
Hệ số nhiễu sóng vô tuyến (TIF) | < 50(NEMA MG1-22.43) | |
Hệ số điều hòa sóng vô tuyến (THF) | < 2% | |
Thông số khí xả
Lưu lượng khí xả ở tải định mức, lít/ giây | 2212 | |
Nhiệt độ khí xả tối đa, °C | 489 | |
Phản áp tối đa của khí xả, kPa | 10 | |
Thông số hệ thống làm mát
Dùng trong nhiệt độ môi trường, °C | 40 | |
Diện tích cửa nạp, cửa xả tối thiểu, m2 | 3.88 (3) | |
Dung tích két nước làm mát, L | 100 | |
Lưu lượng gió qua két nước (chế độ dự phòng), m3/s | 16.3 | |
Tổng công suất tỏa nhiệt, kW | 92.7 | |
Phản áp tối đa của dòng khí làm mát, Pa | 124.5 | |
Hệ thống điều khiển PowerCommand PCC1301
Bảo vệ máy phát điện
- Lập trình cảnh báo và trạng thái đầu vào
Bảo vệ động cơ
- Quá tốc độ/ dừng máy
- Áp suất dầu thấp cảnh báo/ dừng máy
- Nhiệt độ nước làm mát cao cảnh báo/ dừng máy
- Mức nước làm mát thấp/ cảnh báo
- Dừng khẩn cấp
- Điện áp ắc quy cao –thấp/ cảnh báo
- Ắc quy yếu/ Báo động
- Lỗi khởi động/ dừng máy
- Chỉ báo lỗi cảm biến
Tính năng tiêu chuẩn
- Điều chỉnh điện áp chính xác
Điều chỉnh điện áp kỹ thuật số- kiểu điều chỉnh toàn sóng
- Cảm biến dòng điện và điện áp ba pha
Thích hợp để phát hiện điện áp kết nối sao hoặc tam giác
- Khởi động động cơ
Rơ le trễ cho bộ khởi động, ngắt van nhiên liệu (FSO), Công tắc
- Giám sát máy phát điện
Hiển thị trạng thái của tất cả các chức năng quan trọng của động cơ & đầu phát máy phát điện.
- Bảo vệ máy phát điện
Được trang bị bảo vệ động cơ và máy phát điện
- Màn hình vận hành
- Các ký hiệu/số bằng tiếng Anh và hiển thị súc tích các thông số quan trọng và hồ sơ vận hành.
- Khả năng bảo trì nâng cao
- Dịch vụ tiên tiến sử dụng phần mềm INPOWERTM- công cụ bảo trì cài đặt trên PC
- Môi trường làm việc – Bộ điều khiển đượcthiết kế và chế tạo đảm bảo làm việc đượctrong môi trường khắc nghiệt, bo mạch điềukhiển được phủ lớp bảo vệ an toàn với cácmùa khí hậu khắc nghiệt
- Cấu hình tín hiệu vào và tín hiệu ra – 2 tín hiệu vào riêng biệt, và 2 đầu ra tiêp điểm khô
Bảo vệ đầu phát
điện áp AC cao/ thấp- Tắt máy Vượt tần số/ tắt máy
Quá dòng- cảnh báo/ tắt máy Tắt máy khi mất điện áp
tần số thấp/ tắt máy Quá tải từ trường/ tắt máy