Thông số kỹ thuật máy phát điện
Dự phòng | Chính kế | ||
Độ ổn định điện áp (không tải tới đầy tải) | ±1% | ||
Dao động điện áp cho phép | ±1% | ||
Điều chỉnh tần số (không tải tới đầy tải) | Đẳng thời | ||
Dao động tần số cho phép | ±0.25% | ||
Đáp ứng về tương thích điện từ | BS EN61000-6-4 /BS EN61000-6-2 | ||
Tiêu hao nhiên liệu, g/kw·h (L/hr) tại 100% tải | 212 (14.1) | 213 (12.9) | |
Dung tích ắc quy, A/hr | 100*2 | ||
Tổng dung tích nước làm mát (động cơ và két nước), L | 21 | ||
Dung tích bồn dầu chân đế, L | 200 | ||
Thông số động cơ
Model | 4BTA3.9-G2 | ||
Kết cấu | 4 xi lanh thẳng hàng, bằng hợp kim gang | ||
Dung tích xi lanh, L | 3.9 | ||
Tỉ số nén | 17.3:1 | ||
Kiểu nạp | Turbo tăng áp và làm mát khí nạp | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp | ||
Đường kính hành trình Piston, mm | 102*120 | ||
Tốc độ vòng tua,vòng/ phút | 1500 | ||
Điều tốc | Điện tử | ||
Điện áp khởi động | 24 | V, cực âm nối đất | |
Sạc ắc quy | 24 | V,40A | |
Dòng khởi động nguội, CCA | 312 (-12°C) | ||
Dung tích dầu bôi trơn, L | 11 | ||
Lưu lượng khí vào buồng đốt (công suất dự phòng), m3/s | 0.05 | ||
Dung tích nước làm mát, L | 8 | ||
Lưu lượng nhiên liệu tối đa, L/giờ | 30 | ||
Áp lực cản tối đa đầu vào nhiên liệu, mm Hg | 102 | ||
Thông số đầu phát
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Cấp cách nhiệt | Class H | |
Độ tăng nhiệt tiêu chuẩn | Chế độ dự phòng, 150°C (tại mức nhiệt độ môi trường 40°C) | |
Kích từ | Tự kích từ | |
Tổng độ méo dạng sóng hài xoay chiều (THDV) | Không tải <1.5%, Phụ tải tuyến tính cân bằng <5% 3-phase | |
Hệ số nhiễu sóng vô tuyến (TIF) | <50 (per NEMA MG1-22.43) | |
Hệ số điều hòa sóng vô tuyến (THF) | <2% | |
Thông số khí xả
Công suất dự phòng | Công suất chính kế | ||
Lưu lượng khí xả ở tải định mức, lít/ giây | 134 | 125 | |
Nhiệt độ khí xả tối đa, °C | 548 | 526 | |
Phản áp tối đa của khí xả, kPa | 10 | ||
Thông số hệ thống làm mát
Dùng trong nhiệt độ môi trường, °C | 50 | |
Diện tích cửa nạp, cửa xả tối thiểu, m2 | 0.73 (0.6) | |
Dung tích két nước làm mát, L | 13 | |
Lưu lượng gió qua két nước (chế độ dự phòng), m3/s | 1.5 | |
Tổng công suất tỏa nhiệt, kW | 17.6 | |
8 | Phản áp tối đa của dòng khí làm mát, Pa | 124.5 |
Bảng điều khiển PowerCommand 1.1
- Bộ Điều khiển Cummins Powercommand 1.1 là hệ thống giám sát và điều khiển bộ máy phát điện dựa trên bộ vi xử lý. Cung cấp một giao diện vận hành đơn giản cho tổ máy phát điện, điều chỉnh điện áp kỹ thuật số, điều chỉnh tốc độ kỹ thuật số, điều khiển khởi động/dừng và các chức năng bảo vệ.
- Bộ điều khiển PowerCommand 1.1 phù hợp để sử dụng trên nhiều loại máy phát điện ,cho các máy không chạy song song.
- Điều khiển PowerCommand có thể được cài đặt cho bất kỳ tần số, điện áp và công suất nào từ 120 đến 600 VAC cho vận hành 50 Hz hoặc 60 Hz.
- Nguồn điện cung cấp cho bộ điều khiển được cấp từ ác qui của máy phát điện áp từ 8 VDC đến 35 VDC.